業(yè)務(wù)咨詢(xún):159 0364 9888
郵箱:liusteven@cnzhongke.com
地址:河南省鄭州市高新區(qū)翠竹街6號(hào)
手機(jī):159 0364 9888
鈦白粉回轉(zhuǎn)窯的結(jié)構(gòu)類(lèi)似于氧化鋁、水泥等行業(yè)的旋轉(zhuǎn)窯,其筒體由鋼板卷制,內(nèi)嵌耐火襯,與水平線(xiàn)形成規(guī)定的角度。筒體上有三個(gè)矩形帶支撐在各級(jí)支撐裝置上。在中間輪帶附近的筒體上,用切向彈簧板固定大齒圈,其下300處有小齒輪和咬合。正常運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),主傳動(dòng)電機(jī)通過(guò)主減速器向該開(kāi)式齒輪裝置傳遞動(dòng)力。
【應(yīng)用范圍】:旋轉(zhuǎn)窯在建材、冶金、化工、環(huán)境保護(hù)等眾多生產(chǎn)行業(yè)。
【適用材料】:石灰石、白云石、水泥、磁鐵礦、鋁釩土、鎳鐵礦、耐火材料、氫氧化鋁、礦砂、鉻礦等。
.將過(guò)濾后的二氧化鈦解物蛋糕輸入具有一定斜度和緩慢旋轉(zhuǎn)的鈦白粉旋轉(zhuǎn)窯體的末端(缸體的高端),同時(shí)窯頭方向(缸體的低端)的燃燒合作室將清潔的火焰和熱風(fēng)吹入窯內(nèi)脫水。在1000℃以上的高溫下脫水,燒成的水解二氧化鈦濾餅通過(guò)傾斜的鈦白粉旋轉(zhuǎn)窯體,沿圓周方向滾動(dòng),沿軸向(從高端到低端)移動(dòng),不斷完成脫水和燒成的過(guò)程。 終通過(guò)窯頭罩下部的雙液壓翻板排出閥進(jìn)入冷卻機(jī),冷卻、篩分的材料是鈦白粉的成品。
產(chǎn)品規(guī)格 | 生產(chǎn)能力 | 主電機(jī) | 主減速機(jī) | 重量 | 備注 | ||
(m) | (t/d) | 型號(hào) | 功率(kw) | 型號(hào) | 速比 | (t) | |
φ1.8x26 | 72 | JZT2-72-4 | 30 | JZQ750-1-Ⅰ | 48.57 | 66 | |
φ1.9/1.6x39 | 72 | JZT2-72-4 | 30 | JZQ750-1-Ⅰ | 48.57 | 66 | |
φ1.9x36 | 84 | YCT315-4A | 37 | ZS110-5-Ⅲ | 78.19 | 85.9 | |
φ2.2x45 | 98.4 | JZT82-6 | 55 | ZA125 | 93.93 | 104 | |
φ2.5x40 | 160 | Z2--92 | 40 | ZS125-2-Ⅰ | 134.9 | 143 | |
φ2.5x45 | 170 | JTZ82-4 | 45 | ZS125-4-Ⅰ | 69.71 | 148 | |
φ2.5x50 | 180 | ZT3-72-4 | 30 | ZS145-9-Ⅴ | 122.8 | 173 | |
φ2.5x60 | 168 | YCT355-4B | 75 | ZS165-7-Ⅱ | 99.96 | 222 | 鋁礬土煅燒窯 |
φ3x48 | 360-480 | YCT355-4B | 75 | ZS145-7-Ⅱ | 100.4 | 170.6 | |
φ3.1/2.5x78 | 216-240 | Z4—225-31 | 75 | ZS165-2-Ⅱ | 57.17 | 268 | |
φ3x48 | 700 | ZSN4-280-21B | 110 | MSY56-28-Ⅱ | 28 | 244 | 窯外分解 |
φ3x100.94 | 450 | ZSN4-280-21B | 90 | NZS995-90-Ⅵ-L | 90 | 526 | 多筒冷卻 |
φ3.2x50 | 1000 | ZSN4-280-21B | 160 | MSY56-28-Ⅱ | 28 | 252.4 | 窯外分解 |
φ3.2x52 | 600 | ZSN4-280-21B | 125 | ZSY1110-71BL | 71.54 | 275 | 預(yù)熱器窯 |
φ3.3x52 | 1000 | ZSN4-280-11B | 125 | NZS995-40-Ⅵ-BR | 40 | 283 | 窯外分解 |
φ3.5x52.5 | 1400 | Z2-112 | 180 | ZS177 | 79.22 | 360 | 窯外分解 |
φ3.5x54 | 1500 | ZSN4-3156-092 | 220 | ZSY500-40-Ⅴ | 40 | 368 | 窯外分解 |
φ3.6x70 | 490 | ZSN4-280-11B | 125 | ZS177-5-Ⅱ | 79.2 | 419 | 余熱發(fā)電窯 |
φ3.95x56 | 2000 | Z4-280-32BTH | 250 | ZSY560-40-Ⅰ | 40 | 417 | 窯外分解 |
Φ4x28 | 90 | ZSN4-280-21B | 160 | ZSY500-71-Ⅳ | 71 | 300 | |
φ4x60m | 2500 | ZSN4-355-09Z | 315 | ZSY630-35.5-Ⅰ | 34.6 | 523 | 窯外分解 |
φ4.2x60m | 2800 | ZSN4-355-12 | 420 | ZSY710-35.5-Ⅰ | 35.5 | --- | 窯外分解 |
φ4.3x60m | 3000 | ZSN4-355-12 | 375 | ZSY710-40 | 40 | 553 | 窯外分解 |
φ4.8x75m | 5000 | ZSN4-400-92 | 630 | JH710-40 | 42 | 841 | 窯外分解 |
注:表格參數(shù)僅供選型參考 |
。